C.J. Miles Regular Season Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FPTS |
|---|
| 2021-22 | | 1 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019-20 | | 10 | 0 | 16.1 | 6.4 | 1.9 | 5.9 | 1.1 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 13.4 |
| 2018-19 | | 40 | 1 | 14.1 | 5.5 | 1.8 | 5.2 | 1.1 | 3.4 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 9.9 |
| 2018-19 | | 13 | 0 | 22.6 | 9.3 | 3.2 | 8.1 | 1.8 | 5.1 | 1 | 1.1 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 15.7 |
| 2017-18 | | 70 | 3 | 19.1 | 10 | 3.2 | 8.6 | 2.3 | 6.5 | 1.2 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 15.7 |
| 2016-17 | | 76 | 29 | 23.4 | 10.7 | 3.7 | 8.5 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 1.2 | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 2 | 17.6 |
| 2015-16 | | 64 | 24 | 22.9 | 11.8 | 4 | 9.9 | 2.2 | 6 | 1.5 | 1.9 | 2.7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 2.2 | 19.3 |
| 2014-15 | | 70 | 40 | 26.3 | 13.5 | 4.7 | 11.8 | 2.2 | 6.4 | 1.9 | 2.3 | 3.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 1 | 1.9 | 21.4 |
| 2013-14 | | 51 | 34 | 19.3 | 9.9 | 3.5 | 8 | 1.6 | 4.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.9 | 2 | 16.5 |
| 2012-13 | | 65 | 13 | 21 | 11.2 | 3.9 | 9.4 | 1.9 | 5 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 1 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 2.1 | 17.9 |
| 2011-12 | | 56 | 14 | 20.4 | 9.1 | 3.2 | 8.3 | 0.8 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 15.9 |
| 2010-11 | | 78 | 19 | 25.2 | 12.8 | 4.7 | 11.5 | 1.4 | 4.3 | 2 | 2.5 | 4 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 23.3 |
| 2009-10 | | 63 | 28 | 23.8 | 9.9 | 3.8 | 8.9 | 1.2 | 3.4 | 1 | 1.5 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 3 | 17.9 |
| 2008-09 | | 72 | 72 | 22.5 | 9.1 | 3.6 | 7.8 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 15.8 |
| 2007-08 | | 60 | 13 | 11.5 | 5 | 1.9 | 3.9 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 9.4 |
| 2006-07 | | 37 | 13 | 10.1 | 2.7 | 1.1 | 3.1 | 0.2 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 5.3 |
| 2005-06 | | 23 | 0 | 8.8 | 3.4 | 1.2 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 7.2 |
C.J. Miles Playoff Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FPTS |
|---|
| 2017-18 | | 10 | 1 | 22.7 | 9.6 | 3.2 | 7.1 | 1.9 | 4.5 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 2.1 | 15.8 |
| 2016-17 | | 4 | 2 | 20.5 | 7.3 | 2.8 | 6 | 1.3 | 4 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3 | 11.8 |
| 2015-16 | | 7 | 0 | 13.1 | 3.4 | 1.4 | 5.4 | 0.3 | 2.9 | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1 | 8.8 |
| 2009-10 | | 10 | 10 | 33.6 | 14.4 | 4.7 | 10.6 | 1.5 | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 2.5 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | 4.8 | 23.3 |
| 2008-09 | | 5 | 0 | 11.7 | 3.4 | 1.2 | 4 | 0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 6.6 |
| 2007-08 | | 7 | 0 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 3.1 |
| 2006-07 | | 1 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Legend
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- FGM: Field Goals Made
- FGA: Field Goals Attempted
- 3PM: 3-Pointers Made
- 3PA: 3-Pointers Attempted
- FTM: Free Throws Made
- FTA: Free Throws Attempted
- REB: Rebounds Per Game
- AST: Assists Per Game
- STL: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- TOV: Turnovers Per Game
- PF: Personal Fouls
- FPTS: Fantasy Points Average
- GP: Games Played
- GS: Games Started