Avery Bradley Regular Season Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FPTS |
|---|
| 2021-22 | | 62 | 45 | 22.7 | 6.4 | 2.4 | 5.6 | 1.3 | 3.4 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 12.5 |
| 2020-21 | | 17 | 5 | 23 | 5.2 | 1.9 | 6.2 | 1 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 12.6 |
| 2020-21 | | 10 | 1 | 21.1 | 8.5 | 3.1 | 6.6 | 1.6 | 3.8 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 2.6 | 14.3 |
| 2019-20 | | 49 | 44 | 24.2 | 8.6 | 3.5 | 7.8 | 1.3 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2.2 | 15.4 |
| 2018-19 | | 49 | 49 | 29.9 | 8.2 | 3.3 | 8.6 | 1.2 | 3.5 | 0.4 | 0.5 | 2.7 | 2 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 15.7 |
| 2018-19 | | 14 | 14 | 31.6 | 16.1 | 6.2 | 13.4 | 2 | 5.2 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.4 | 26.8 |
| 2017-18 | | 40 | 40 | 31.8 | 15 | 5.8 | 14.3 | 1.9 | 4.8 | 1.5 | 2 | 2.4 | 2.1 | 1.1 | 0.2 | 2.3 | 2 | 22.6 |
| 2017-18 | | 6 | 6 | 27.5 | 9.2 | 4.3 | 9.2 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 1.3 | 2 | 18 |
| 2016-17 | | 55 | 55 | 33.4 | 16.3 | 6.5 | 14.1 | 2 | 5 | 1.2 | 1.7 | 6.1 | 2.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 2.6 | 29.6 |
| 2015-16 | | 76 | 72 | 33.4 | 15.2 | 6 | 13.4 | 1.9 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 2.2 | 25.7 |
| 2014-15 | | 77 | 77 | 31.5 | 13.9 | 5.6 | 13.1 | 1.6 | 4.6 | 1 | 1.3 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 22.6 |
| 2013-14 | | 60 | 58 | 30.9 | 14.8 | 6 | 13.8 | 1.3 | 3.3 | 1.5 | 1.9 | 3.8 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.6 | 2.4 | 23.6 |
| 2012-13 | | 50 | 50 | 28.7 | 9.2 | 3.8 | 9.6 | 0.8 | 2.5 | 0.7 | 1 | 2.2 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 2.6 | 18.5 |
| 2011-12 | | 64 | 28 | 21.4 | 7.6 | 3.1 | 6.3 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 1.7 | 13.2 |
| 2010-11 | | 30 | 0 | 5.4 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 3.5 |
Avery Bradley Playoff Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FPTS |
|---|
| 2016-17 | | 18 | 18 | 35.8 | 16.7 | 6.7 | 15.1 | 2.2 | 6.3 | 1.2 | 1.5 | 3.9 | 2.3 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 2.2 | 27.5 |
| 2015-16 | | 1 | 1 | 33.1 | 18 | 7 | 16 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28.1 |
| 2014-15 | | 4 | 4 | 33.3 | 12.3 | 4.8 | 12.5 | 1.3 | 4.8 | 1.5 | 1.8 | 3.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 3.3 | 19.4 |
| 2012-13 | | 6 | 6 | 31.9 | 6.7 | 2.8 | 7 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 2.2 | 1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 15.4 |
| 2011-12 | | 10 | 10 | 24.8 | 6.7 | 2.5 | 6.8 | 0.5 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1 | 2 | 13.5 |
Legend
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- FGM: Field Goals Made
- FGA: Field Goals Attempted
- 3PM: 3-Pointers Made
- 3PA: 3-Pointers Attempted
- FTM: Free Throws Made
- FTA: Free Throws Attempted
- REB: Rebounds Per Game
- AST: Assists Per Game
- STL: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- TOV: Turnovers Per Game
- PF: Personal Fouls
- FPTS: Fantasy Points Average
- GP: Games Played
- GS: Games Started