Lance Stephenson Regular Season Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FPTS |
|---|
| 2021-22 | | 6 | 0 | 11.6 | 1.8 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 6.9 |
| 2021-22 | | 40 | 1 | 18.6 | 9.3 | 3.5 | 7.8 | 0.7 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.8 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 18.9 |
| 2018-19 | | 68 | 3 | 16.5 | 7.2 | 2.7 | 6.4 | 1.1 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 15 |
| 2017-18 | | 82 | 7 | 22.6 | 9.2 | 3.7 | 8.6 | 0.8 | 2.8 | 1 | 1.5 | 5.2 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 20.5 |
| 2016-17 | | 6 | 0 | 11.2 | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.7 | 0.3 | 6.1 |
| 2016-17 | | 6 | 0 | 27.1 | 9.7 | 4.3 | 9.2 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 3 | 4.8 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 3 | 20.2 |
| 2016-17 | | 6 | 0 | 22 | 7.2 | 3 | 7.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 4 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | 2 | 18.9 |
| 2015-16 | | 43 | 10 | 15.8 | 4.7 | 1.9 | 3.9 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 2.5 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 10.6 |
| 2015-16 | | 26 | 3 | 26.6 | 14.2 | 5.6 | 11.8 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 3.1 | 4.4 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 24.8 |
| 2014-15 | | 61 | 25 | 25.8 | 8.2 | 3.4 | 9 | 0.3 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 4.5 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 19.7 |
| 2013-14 | | 78 | 78 | 35.3 | 13.8 | 5.5 | 11.2 | 1.1 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 7.1 | 4.6 | 0.7 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 29 |
| 2012-13 | | 78 | 72 | 29.2 | 8.8 | 3.5 | 7.7 | 0.8 | 2.4 | 1 | 1.5 | 3.9 | 2.9 | 1 | 0.2 | 1.4 | 2.1 | 20.1 |
| 2011-12 | | 42 | 1 | 10.5 | 2.5 | 1.1 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 6.7 |
| 2010-11 | | 12 | 0 | 9.6 | 3.1 | 1.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 7.3 |
Lance Stephenson Playoff Averages
| SEASON | TEAM | GP | GS | MIN | PTS | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | FPTS |
|---|
| 2017-18 | | 7 | 0 | 21.3 | 10.4 | 4.3 | 9.3 | 1.1 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 18 |
| 2016-17 | | 4 | 0 | 26.8 | 16 | 6.8 | 13.3 | 1.8 | 4.5 | 0.8 | 1 | 5.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 1 | 2.8 | 26.9 |
| 2015-16 | | 4 | 0 | 23.7 | 13 | 5.8 | 11 | 0.5 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 2.5 | 17.4 |
| 2013-14 | | 19 | 19 | 37.1 | 13.6 | 5.3 | 11.6 | 1.3 | 3.5 | 1.8 | 2.6 | 6.9 | 4.2 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | 2.9 | 29 |
| 2012-13 | | 19 | 19 | 35.4 | 9.4 | 3.6 | 8.9 | 0.9 | 3.4 | 1.2 | 1.9 | 7.5 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 25.5 |
| 2011-12 | | 4 | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.4 |
Legend
- MIN: Minutes Per Game
- PTS: Points Per Game
- FGM: Field Goals Made
- FGA: Field Goals Attempted
- 3PM: 3-Pointers Made
- 3PA: 3-Pointers Attempted
- FTM: Free Throws Made
- FTA: Free Throws Attempted
- REB: Rebounds Per Game
- AST: Assists Per Game
- STL: Steals Per Game
- BLK: Blocks Per Game
- TOV: Turnovers Per Game
- PF: Personal Fouls
- FPTS: Fantasy Points Average
- GP: Games Played
- GS: Games Started